クラス別選手名鑑

現在28名  打て!走れ!守れ!

Aクラス (12名)

氏 名 背番号 新学年 在籍校 入 部
小池 優太 10 6年 市内 00
辻岡 湊斗 6年 市内 00
山田 祐己 5年 市内 00
大江 塁輝 5年 市内 00
向井 湊 5年 市内 00
大蛇森 喜洋 6年 市内 00
脇濱 勇人 6年 市内 00
大田 龍昇 6年 市内 00
佐々木 羽緒 6年 市内 00
野上 瑚々  6年 市内 00
荒幡 大地 11 5年 市内 00
安原 海哩 13 5年 市内 00

Bクラス (13名)

氏 名 背番号 新学年 在籍校 入 部
山田 祐己 5年 市内 00
大江 塁輝 5年 市内 00
向井 湊 5年 市内 00
荒幡 大地 11 5年 市内 00
安原 海哩 13 5年 市内 00
佐々木 啓 21 3年 市内 00
江本 司 22 3年 市内 00
甲斐 湊介 23 3年 市内 00
久山 結士 24 3年 市内 00
玉野 陽 31 3年 市内 00
川上 和輝 33 3年 市内 00
近藤 翔斗 34 2年 市内 00
山田 剛士 35 2年 市内 00

Cクラス (8名)

氏 名 背番号 新学年 在籍校 入 部
佐々木 啓 21 3年 市内 00
江本 司 22 3年 市内 00
甲斐 湊介 23 3年 市内 00
久山 結士 24 3年 市内 00
玉野 陽 31 3年 市内 00
川上 和輝 33 3年 市内 00
近藤 翔斗 34 2年 市内 00
山田 剛士 35 2年 市内 00

Dクラス (16名)

氏 名 背番号 新学年 在籍校 入 部
佐々木 啓 21 3年 市内 00
江本 司 22 3年 市内 00
甲斐 湊介 23 3年 市内 00
久山 結士 24 3年 市内 00
玉野 陽 31 3年 市内 00
川上 和輝 33 3年 市内 00
近藤 翔斗 34 2年 市内 00
山田 剛士 35 2年 市内 00
大江 律輝 40 1年 市内 00
澤田 青波 42 2年 市内 00
中山 銀治 43 2年 市内 00
大杉 空翔 44 2年 市内 00
植田 大心 45 2年 市内 00
玉野 煌 50 1年 市内 00
甲斐 航介 51 1年 市内 00
杉江 修弥 52 1年 市内 00

Eクラス (10名)

氏 名 背番号 新学年 在籍校 入 部
近藤 翔斗 34 2年 市内 00
山田 剛士 35 2年 市内 00
大江 律輝 40 1年 市内 00
澤田 青波 42 2年 市内 00
中山 銀治 43 2年 市内 00
大杉 空翔 44 2年 市内 00
植田 大心 45 2年 市内 00
玉野 煌 50 1年 市内 00
甲斐 航介 51 1年 市内 00
杉江 修弥 52 1年 市内 00

<クラス別人数> Aクラス=12名 Bクラス=13名 Cクラス=8名 Dクラス=16名 Eクラス=10名

クラス運用説明野球選手募集中!