交野市教育リーグ
| 第1戦 | 10月26日 | ○ 8-4 | 交野ファイターズ | ||
| 第 | 10月26日 | ○ 6-2 | 交野ファイターズ | ||
| 第3戦 | 11月09日 | ○ 5-3 | 交野ファルコンズ | ||
| 第4戦 | 11月09日 | ○ 9-5 | 交野ファルコンズ | ||
| 第5戦 | 12月01日 | ○ 16ー0 | 青山ジュニアーズ | ||
| 第6戦 | 12月01日 | ○ 11ー7 | 青山ジュニアーズ | ||
| 第7戦 | 01月13日 | △ 3-3 | 交野ブルースカイ | ||
| 第8戦 | 01月13日 | ○ 5-3 | 交野ブルースカイ |
支部秋季大会
| 1回戦 | 11月30日 | ○ 16ー3 | 交野ファイターズ | ||
| 2回戦 | 12月14日 | ○ 2-0 | 青山ジュニアーズ | ||
| 決勝 | 01月18日 | ● 0-1 | 交野ブルースカイ |
◇オープン戦(練習試合)
| ※ H=ホームゲーム,V=ビジター(遠征)ゲーム | |||||
※○=勝ち ●=負け △=引き分けまたは抽選勝ち ▲=抽選負け





