Dクラス 2024年度全試合結果

| Aクラス(?6年)| Bクラス(?5年)| Cクラス(?4年)| Dクラス(?3年)|

※大会名の■は市外・上部, □は支部(市内)

うまい棒カップ(Eクラス)

09月23日 ○ 7-3 大阪ゴールデンファイヤー Eクラス
第2戦 09月23日 ○ 5-1 大阪オールスターJr Eクラス
第3戦 09月23日 ○ 9-1 佃ホワイトスターズ Eクラス

これからリーグ

第1戦 05月19日 ○ 12ー1 久御山バッファローズ
第2戦 06月15日 ○ 10ー7 ブルースカイジュニア
第3戦 06月29日 ○ 10-1 大住クラブ
第4戦 07月20日 ○ 14ー5 枚方スカイヤーズ
第5戦 09月08日 ○ 6ー5 精華アトムズ
第6戦 10月20日 ○ 14ー0 京フエニックス
第7戦 10月20日 ○ 10-2 鹿の台バンビーズ
準決勝 11月24日 ○ 1-0 一休ケ丘・田辺連合
決勝 11月24日 ○ 8-1 下狛ライガース 優勝

関西学童交流大会

第1戦 06月16日 ○ 13ー4 佃ホワイトスターズ
第2戦 07月15日 ○ 14ー1 春日イーグルス
第3戦 08月04日 ○ 8ー0 大坂オールスタージュニア
準決勝 11月04日 ● 6-7 大阪オールスターJr

◇オープン戦(練習試合)

1 01月08日 ○ 8ー6 西武庫フェニックス
01月27日 ○ 11-2 新家スターズ
01月27日 ○ 9-3 新家スターズ
4 02月04日 ○ 4-2 枚方スターエース
02月10日 ○ 13ー10 精華アトムズ
6 02月11日 ● 7ー8 加茂オーシャンズ 相手チーム5年以下、
7 02月24日 ○ 8ー4 香里ヤングフェニックス
8 03月02日 ○ 23ー3 槇塚台ロイヤルズ
9 03月03日 ○ 11ー3 城東ジャガーズ
10 03月10日 ○ 10-5 金田ファイターズ
11 03月16日 ○ 13ー1 佃ホワイトスターズ
12 03月16日 ○ 8ー6 佃ホワイトスターズ
13 03月30日 ○ 12ー5 三原ライオンズ
14 03月30日 ○ 9ー4 三原ライオンズ
15 03月31日 ○ 13ー3 寝屋川ダイナキッズ
16 03月31日 ○ 11ー1 寝屋川ダイナキッズ
17 04月14日 ○ 11ー5 交野ファルコンズ
18 04月20日 ○ 16ー5 大阪ゴールデンファイヤー
19 04月27日 ○ 12ー7 八尾ドラゴンズ
20 04月27日 ○ 15ー4 八尾ドラゴンズ
21 04月29日 ○ 13ー3 仁徳ヤンガース
22 04月29日 ○ 10ー9 仁徳ヤンガース
23 05月04日 ○ 10-3 木津スーパーレッズ
24 05月04日 ○ 10ー9 木津スーパーレッズ
25 05月05日 ○ 15ー7 山田西リトルウルフ
26 05月05日 ○ 10-3 山田西リトルウルフ
27 05月11日 ○ 9-6 大阪アンビシャス
28 05月12日 ○ 9-2 平野エンゼルス
29 05月26日 ○ 13ー1 山田荘マシンガンズ これからリーグ交流戦
30 06月30日 ○ 8-1 城東ジャガーズ
31 06月30日 ○ 9-2 城東ジャガーズ Eクラス
31 07月06日 ○ 18ー7 和歌山みなべ連合
32 07月14日 ○ 14ー5 玉櫛スラッガーズ
33 07月27日 △ 6ー6 御蔵山スポーツ少年団 Eにて対応
34 08月24日 ○ 9ー6 ナインピースBBC Eクラスにて対応
35 09月01日 ○ 12ー4 城東ファイターズ Eにて対応
36 09月16日 ○ 7ー6 王子コンドルズ
37 09月16日 ○ 10ー2 王子コンドルズ Eクラスにて対応
38 09月23日 ○ 7-3 大阪ゴールデンファイヤー Eクラス
39 09月23日 ○ 9-1 佃ホワイトスターズ Eクラス
40 09月23日 ○ 5-1 大坂オールスターJr Eクラス
41 10月05日 ○ 15ー8 美濃山ファイヤーズ
42 10月06日 ○ 19ー1 彩都ドリームス
43 10月14日 ○ 10-2 藤井寺スターズ
44 10月14日 ○ 8-6 藤井寺スターズ
45 11月17日 ○ 8-7 箕面モンキース
46 11月17日 ○ 6-2 箕面モンキース Eクラス
47 12月08日 ○ 14ー0 登町イーグルス
48 12月08日 ○ 15ー3 登町イーグルス Eクラス
※ H=ホームゲーム,V=ビジター(遠征)ゲーム

※○=勝ち ●=負け △=引き分けまたは抽選勝ち ▲=抽選負け