◇オープン戦(練習試合)
| 第1節 | H | 01月19日 | ● 4-7 | 木津スーパーレッズ | |
| 第2節 | H | 01月19日 | ○ 6-4 | 木津スーパーレッズ | |
| 第3節 | H | 01月19日 | ○ 12-0 | 木津スーパーレッズ | Eクラス | 
| 第4節 | H | 01月26日 | ○ 10-1 | ジュニアジャガーズ | |
| 第5節 | H | 01月26日 | ● 4-7 | ジュニアジャガーズ | |
| 第6節 | H | 01月26日 | ○ 16-0 | ジュニアジャガーズ | Eクラス | 
| 第7節 | 02月02日 | ● 2-3 | 城東ジャガーズ | ||
| 第8節 | H | 02月02日 | ○ 7-2 | 城東ジャガーズ | |
| Eクラス | V | 02月09日 | ○ 9-2 | 八尾ドラゴンズ | |
| Dクラス | V | 02月09日 | △ 4-3 | 八尾ドラゴンズ | |
| Dクラス | V | 02月09日 | ○ 19-0 | 八尾ドラゴンズ | |
| 12節 | H | 03月08日 | ○ 13-4 | 城東ファイターズ | |
| ※ H=ホームゲーム,V=ビジター(遠征)ゲーム | |||||
※○=勝ち ●=負け △=引き分けまたは抽選勝ち ▲=抽選負け
 






